ゲーム攻略大宝庫 > 改造コード大宝庫 > プレイステーション2
キャラステータス表 | ||||||||||||||||
自分 | 2人目 | 3人目 | 4人目 | 5人目 | 6人目 | 7人目 | 8人目 | 9人目 | 10人目 | 11人目 | 12人目 | 13人目 | 14人目 | 15人目 | データ部 | |
トラスト(信頼)ポイント最大 1CDF | B830 | BB50 | BA70 | BD90 | BCB0 | BFD0 | BEF0 | C110 | C330 | C250 | C570 | C490 | C7B0 | C6D0 | C9F0 | 394608B5 |
性格 3CDF | B8A9 | BBC9 | BAE9 | BD09 | BF29 | BE49 | C169 | C089 | C3A9 | C2C9 | C5E9 | C409 | C629 | C949 | C869 | 1456E7xx |
種族 3CDF | B921 | BB41 | BA61 | BD81 | BCA1 | BFC1 | BEE1 | C101 | C021 | C241 | C561 | C481 | C7A1 | C6C1 | C9E1 | 1456E7xx |
職業 3CDF | B91E | BB3E | BA5E | BD7E | BC9E | BFBE | BEDE | C1FE | C01E | C23E | C55E | C47E | C79E | C6BE | C9DE | 1456E7xx |
属性(A5 G A6 N A7 E) 3CDF | B91F | BB3F | BA5F | BD7F | BC9F | BFBF | BEDF | C1FF | C01F | C23F | C55F | C47F | C79F | C6BF | C9DF | 1456E7xx |
力 3CDF | B924 | BB44 | BA64 | BD84 | BCA4 | BFC4 | BEE4 | C104 | C024 | C244 | C564 | C484 | C7A4 | C6C4 | C9E4 | 1456E7xx |
知恵 3CDF | B922 | BB42 | BA62 | BD82 | BCA2 | BFC2 | BEE2 | C102 | C022 | C242 | C562 | C482 | C7A2 | C6C2 | C9E2 | 1456E7xx |
信仰心 3CDF | B828 | BB48 | BA68 | BD88 | BCA8 | BFC8 | BEE8 | C108 | C328 | C248 | C568 | C488 | C7A8 | C6C8 | C9E8 | 1456E7xx |
生命力 3CDF | B826 | BB46 | BA66 | BD86 | BCA6 | BFC6 | BEE6 | C106 | C326 | C246 | C566 | C486 | C7A6 | C6C6 | C9E6 | 1456E7xx |
敏捷度 3CDF | B82C | BB4C | BA6C | BD8C | BCAC | BFCC | BEEC | C10C | C32C | C24C | C56C | C48C | C7AC | C6CC | C9EC | 1456E7xx |
幸運度 3CDF | B82A | BB4A | BA6A | BD8A | BCAA | BFCA | BEEA | C10A | C32A | C24A | C56A | C48A | C7AA | C6CA | C9EA | 1456E7xx |
最大HP 4CDF | B8C8 | BBE8 | BA08 | BC28 | BF48 | BE68 | C188 | C0A8 | C3C8 | C2E8 | C508 | C728 | C648 | C968 | C888 | 1456xxxx |
現在HP 4CDF | B8C6 | BBE6 | BA06 | BC26 | BF46 | BE66 | C186 | C0A6 | C3C6 | C2E6 | C506 | C726 | C646 | C966 | C886 | 1456xxxx |
現在HP 4CDF | B8CC | BBEC | BA0C | BC2C | BF4C | BE6C | C18C | C0AC | C3CC | C2EC | C50C | C72C | C64C | C96C | C88C | 1456xxxx |
EXP 1CDF | B8C0 | BBE0 | BA00 | BD20 | BF40 | BE60 | C180 | C0A0 | C3C0 | C2E0 | C500 | C420 | C640 | C960 | C880 | xxxxxxxx |
レベル 3CDF(レベルに-1) | B920 | BB40 | BA60 | BD80 | BCA0 | BFC0 | BEE0 | C100 | C020 | C240 | C560 | C480 | C7A0 | C6C0 | C9E0 | 1456E7xx |
死神なし 3CDF | B916 | BB36 | BA56 | BD76 | BC96 | BFB6 | BED6 | C1F6 | C016 | C236 | C556 | C476 | C796 | C6B6 | C9D6 | 1456E7A5 |
魔術師魔法回数最大数 | ||||||||||||||||
Lv1 3CDF | B835 | BB55 | BA75 | BD95 | BCB5 | BFD5 | BEF5 | C115 | C335 | C255 | C575 | C495 | C7B5 | C6D5 | C9F5 | 1456E7xx |
Lv3, Lv2 4CDF | B832 | BB52 | BA72 | BD92 | BCB2 | BFD2 | BEF2 | C112 | C332 | C252 | C572 | C492 | C7B2 | C6D2 | C9F2 | 1456 xx xx |
Lv7, Lv6, Lv5, Lv4 1CDF | B838 | BB58 | BA78 | BD98 | BCB8 | BFD8 | BEF8 | C118 | C338 | C258 | C578 | C498 | C7B8 | C6D8 | C9F8 | xx xx xx xx |
魔術師魔法回数現在数 | ||||||||||||||||
Lv4, Lv3, Lv2, Lv1 1CDF | B83C | BB5C | BA7C | BD9C | BCBC | BFDC | BEFC | C11C | C33C | C25C | C57C | C49C | C7BC | C6DC | C9FC | xx xx xx xx |
Lv6, Lv5 4CDF | B840 | BB60 | BA80 | BDA0 | BCC0 | BFE0 | BE00 | C120 | C340 | C260 | C580 | C4A0 | C7C0 | C6E0 | C900 | 1456 xx xx |
Lv7 3CDF | B83E | BB5E | BA7E | BD9E | BCBE | BFDE | BEFE | C11E | C33E | C25E | C57E | C49E | C7BE | C6DE | C9FE | 1456E7xx |
魔術師魔法全て | ||||||||||||||||
Lv1 3CDF | B83F | BB5F | BA7F | BD9F | BCBF | BFDF | BEFF | C11F | C33F | C25F | C57F | C49F | C7BF | C6DF | C9FF | 1456E79C |
:Lv5, Lv4, Lv3, Lv2 1CDF | B844 | BB64 | BA84 | BDA4 | BCC4 | BFE4 | BE04 | C124 | C344 | C264 | C584 | C4A4 | C7C4 | C6E4 | C904 | 1157E8A4 |
Lv7, Lv6 4CDF | B848 | BB68 | BA88 | BDA8 | BCC8 | BFE8 | BE08 | C028 | C348 | C268 | C588 | C4A8 | C7C8 | C6E8 | C908 | 1456E8AC |
魔術師魔法ランク | ||||||||||||||||
ハーディ, クレタ 4CDF | B846 | BB66 | BA86 | BDA6 | BCC6 | BFE6 | BE06 | C026 | C346 | C266 | C586 | C4A6 | C7C6 | C6E6 | C906 | 1456 xx xx |
ヤイパ, なし, ティール, スプリ−ム 1CDF | B84C | BB6C | BA8C | BDAC | BCCC | BFEC | BE0C | C02C | C34C | C26C | C58C | C4AC | C7CC | C6EC | C90C | xx 56 xx xx |
マップス, ザティール 4CDF | B850 | BB70 | BA90 | BDB0 | BCD0 | BFF0 | BE10 | C030 | C350 | C270 | C590 | C4B0 | C7D0 | C6F0 | C910 | 1456 xx xx |
なし, ザイパ, ジャティル, ザクレタ 1CDF | B854 | BB74 | BA94 | BDB4 | BCD4 | BFF4 | BE14 | C034 | C354 | C274 | C594 | C4B4 | C7D4 | C6F4 | C914 | 14 xx xx xx |
ジャクレタ, クルド, デルプス, なし 1CDF | B858 | BB78 | BA98 | BDB8 | BCD8 | BFF8 | BE18 | C038 | C358 | C278 | C598 | C4B8 | C7D8 | C6F8 | C918 | xx xx xx A5 |
ザクルド, アッシュ 4CDF | B85A | BB7A | BA9A | BDBA | BCDA | BFFA | BE1A | C03A | C35A | C27A | C59A | C4BA | C7DA | C6FA | C91A | 1456 xx xx |
パニッシュ, なし, アンデプス, ディプス 1CDF | B860 | BB80 | BAA0 | BDC0 | BCE0 | BF00 | BE20 | C040 | C360 | C280 | C5A0 | C4C0 | C7E0 | C600 | C920 | xx 56 xx xx |
ジャクルド, ダイパ, ニルヴァナ, マーシフル 1CDF | B864 | BB84 | BAA4 | BDC4 | BCE4 | BF04 | BE24 | C044 | C364 | C284 | C5A4 | C4C4 | C7E4 | C604 | C924 | xx xx xx xx |
なし, メガデス, ヴァルハラ, リープ 1CDF | B868 | BB88 | BAA8 | BDC8 | BCE8 | BF08 | C128 | C048 | C368 | C288 | C5A8 | C4C8 | C7E8 | C608 | C828 | 14 xx xx xx |
僧侶魔法回数最大数 | ||||||||||||||||
Lv2, Lv1 4CDF | B86A | BB8A | BAAA | BDCA | BCEA | BF0A | C12A | C04A | C36A | C28A | C5AA | C4CA | C7EA | C60A | C82A | 1456 xx xx |
Lv6, Lv5, Lv4, Lv3 1CDF | B870 | BB90 | BAB0 | BDD0 | BCF0 | BF10 | C130 | C050 | C370 | C290 | C5B0 | C4D0 | C7F0 | C610 | C830 | xx xx xx xx |
Lv7 3CDF | B874 | BB94 | BAB4 | BDD4 | BCF4 | BF14 | C134 | C054 | C374 | C294 | C5B4 | C4D4 | C7F4 | C614 | C834 | 1456E7 xx |
僧侶魔法回数現在数 | ||||||||||||||||
Lv1 3CDF | B875 | BB95 | BAB5 | BDD5 | BCF5 | BF15 | C135 | C055 | C375 | C295 | C5B5 | C4D5 | C7F5 | C615 | C835 | 1456E7 xx |
Lv3, Lv2 4CDF | B872 | BB92 | BAB2 | BDD2 | BCF2 | BF12 | C132 | C052 | C372 | C292 | C5B2 | C4D2 | C7F2 | C612 | C832 | 1456 xx xx |
Lv7, Lv6, Lv5, Lv4 1CDF | B878 | BB98 | BAB8 | BDD8 | BCF8 | BF18 | C138 | C058 | C378 | C298 | C5B8 | C4D8 | C7F8 | C618 | C838 | xx xx xx xx |
僧侶魔法全て | ||||||||||||||||
Lv4, Lv3, Lv2, Lv1 1CDF | B87C | BB9C | BABC | BDDC | BCFC | BF1C | C13C | C05C | C37C | C29C | C5BC | C4DC | C7FC | C61C | C83C | 114FE89C |
Lv6, v5 4CDF | B880 | BBA0 | BAC0 | BDE0 | BC00 | BF20 | C140 | C060 | C380 | C2A0 | C5C0 | C4E0 | C700 | C620 | C840 | 1456E8AC |
Lv7 3CDF | B87E | BB9E | BABE | BDDE | BCFE | BF1E | C13E | C05E | C37E | C29E | C5BE | C4DE | C7FE | C61E | C83E | 1456E7A8 |
僧侶魔法ランク | ||||||||||||||||
ブレス 3CDF | B87F | BB9F | BABF | BDDF | BCFF | BF1F | C13F | C05F | C37F | C29F | C5BF | C4DF | C7FF | C61F | C83F | 1456E7 xx |
なし, コート, バレッツ, フィール 1CDF | B884 | BBA4 | BAC4 | BDE4 | BC04 | BF24 | C144 | C064 | C384 | C2A4 | C5C4 | C4E4 | C704 | C624 | C844 | 14 xx xx xx |
なし, サロメ, ストレイン, コンエア 1CDF | B888 | BBA8 | BAC8 | BDE8 | BC08 | BE28 | C148 | C068 | C388 | C2A8 | C5C8 | C4E8 | C708 | C928 | C848 | 14 xx xx xx |
パラズケア, サフィール, コンエアル, なし 1CDF | B88C | BBAC | BACC | BDEC | BC0C | BE2C | C14C | C06C | C38C | C2AC | C5CC | C4EC | C70C | C92C | C84C | xx xx xx A5 |
サバレッツ, フィールズ, なし, コンコート 1CDF | B890 | BBB0 | BAD0 | BDF0 | BC10 | BE30 | C150 | C070 | C390 | C2B0 | C5D0 | C4F0 | C710 | C930 | C850 | xx xx E7 xx |
ラフィール, なし, ジスコート, ポイズケア 1CDF | B894 | BBB4 | BAD4 | BDF4 | BC14 | BE34 | C154 | C074 | C394 | C2B4 | C5D4 | C4F4 | C714 | C934 | C854 | xx 56 xx xx |
カーカス, シュラード, スティプル, フォース 1CDF | B898 | BBB8 | BAD8 | BDF8 | BC18 | BE38 | C158 | C078 | C398 | C2B8 | C5D8 | C4F8 | C718 | C938 | C858 | xx xx xx xx |
なし, デッドリィ, ウィル, アモーク 1CDF | B89C | BBBC | BADC | BDFC | BC1C | BE3C | C15C | C07C | C39C | C2BC | C5DC | C4FC | C71C | C93C | C85C | 14 xx xx xx |
なし, スティグマ, カテドラル, なし 1CDF | B8A0 | BBC0 | BAE0 | BD00 | BC20 | BE40 | C160 | C080 | C3A0 | C2C0 | C5E0 | C400 | C720 | C940 | C860 | 14 xx xx A5 |
性格
A5好戦的 A6弱虫 A7優しい A8友情的 A1孤独的 A2怖がり A3感動家 A4知的 9D飽き性 9E欲張り
9F収集家 A0虫嫌い 99犬嫌い 9A竜嫌い 9B正義感
種族
A5 人間 A6 エルフ A7 ドワーフ A8 ノーム A1ホビット
職業
A5 戦士 A6 盗賊 A7 侍 A8 忍者 A1魔術師 A2僧侶 A3騎士 A4司教
属性
A5 G A6 N A7 E
アイテムは、1人目のを変えて、他のキャラに持たせれば良いと思ったので省略。
+120hで次キャラとなってます(数値変換ver1.4オフセット必須)
一人目
アイテム変更
4CDFB8FC 1456xxxx:1個目
4CDFB8FA 1456xxxx:2個目
4CDFB800 1456xxxx:3個目
4CDFB8FE 1456xxxx:4個目
4CDFB804 1456xxxx:5個目
4CDFB802 1456xxxx:6個目
4CDFB808 1456xxxx:7個目
4CDFB806 1456xxxx:8個目
4CDFB80C 1456xxxx:9個目
4CDFB80A 1456xxxx:10個目
同じ数字でも↓の種類に応じて変わります。
空欄の変更、種類を変える時は、↓のフラグコードと併用。
その場合、1個目だけ変えたりすると、次のも同じアイテムになってしまうような…?
アイテム表
aa(装備フラグ)
14 装備してない D4 装備してる
bbbbbb(アイテム種類)
56E7A5 なし 56EBA5武器 56CFA5鎧 565FA5盾 56FFA5兜 561FA5小手 56E5A5装飾品 55E7A5アイテム 魔法石54E7A5