ゲーム攻略大宝庫 > 改造コード大宝庫 > プレイステーション2
キャラステータス表 | |||||||||||||||
16人目 | 17人目 | 18人目 | 19人目 | 20人目 | 21人目 | 22人目 | 23人目 | 24人目 | 25人目 | 26人目 | 27人目 | 28人目 | 29人目 | データ部 | |
クルガン | カザ | ミシェル | ルイ | ウォルフ | アオバ | オルフェ | ダニエル | グレース | ヒナ | リガルド | グレッグ | サラ | ヴァーゴ | ||
トラスト(信頼)ポイント最大 1CDF | C810 | CA30 | CD50 | CC70 | CF90 | CEB0 | D1D0 | D0F0 | D310 | D530 | D450 | D770 | D690 | D9B0 | 394608B5 |
性格 3CDF | CB89 | CAA9 | CDC9 | CCE9 | CF09 | D129 | D049 | D369 | D289 | D5A9 | D4C9 | D7E9 | D609 | D829 | 1456E7xx |
種族 3CDF | C801 | CB21 | CD41 | CC61 | CF81 | CEA1 | D1C1 | D0E1 | D301 | D221 | D441 | D761 | D681 | D9A1 | 1456E7xx |
職業 3CDF | C8FE | CB1E | CD3E | CC5E | CF7E | CE9E | D1BE | D0DE | D3FE | D21E | D43E | D75E | D67E | D99E | 1456E7xx |
属性(A5 G A6 N A7 E) 3CDF | C8FF | CB1F | CD3F | CC5F | CF7F | CE9F | D1BF | D0DF | D3FF | D21F | D43F | D75F | D67F | D99F | 1456E7xx |
力 3CDF | C804 | CB24 | CD44 | CC64 | CF84 | CEA4 | D1C4 | D0E4 | D304 | D224 | D444 | D764 | D684 | D9A4 | 1456E7xx |
知恵 3CDF | C802 | CB22 | CD42 | CC62 | CF82 | CEA2 | D1C2 | D0E2 | D302 | D222 | D442 | D762 | D682 | D9A2 | 1456E7xx |
信仰心 3CDF | C808 | CA28 | CD48 | CC68 | CF88 | CEA8 | D1C8 | D0E8 | D308 | D528 | D448 | D768 | D688 | D9A8 | 1456E7xx |
生命力 3CDF | C806 | CA26 | CD46 | CC66 | CF86 | CEA6 | D1C6 | D0E6 | D306 | D526 | D446 | D766 | D686 | D9A6 | 1456E7xx |
敏捷度 3CDF | C80C | CA2C | CD4C | CC6C | CF8C | CEAC | D1CC | D0EC | D30C | D52C | D44C | D76C | D68C | D9AC | 1456E7xx |
幸運度 3CDF | C80A | CA2A | CD4A | CC6A | CF8A | CEAA | D1CA | D0EA | D30A | D52A | D44A | D76A | D68A | D9AA | 1456E7xx |
最大HP 4CDF | CBA8 | CAC8 | CDE8 | CC08 | CE28 | D148 | D068 | D388 | D2A8 | D5C8 | D4E8 | D708 | D928 | D848 | 1456xxxx |
現在HP 4CDF | CBA6 | CAC6 | CDE6 | CC06 | CE26 | D146 | D066 | D386 | D2A6 | D5C6 | D4E6 | D706 | D926 | D846 | 1456xxxx |
現在HP 4CDF | CBAC | CACC | CDEC | CC0C | CE2C | D14C | D06C | D38C | D2AC | D5CC | D4EC | D70C | D92C | D84C | 1456xxxx |
EXP 1CDF | CBA0 | CAC0 | CDE0 | CC00 | CF20 | D140 | D060 | D380 | D2A0 | D5C0 | D4E0 | D700 | D620 | D840 | xxxxxxxx |
レベル 3CDF(レベルに-1) | C800 | CB20 | CD40 | CC60 | CF80 | CEA0 | D1C0 | D0E0 | D300 | D220 | D440 | D760 | D680 | D9A0 | 1456E7xx |
死神なし 3CDF | C8F6 | CB16 | CD36 | CC56 | CF76 | CE96 | D1B6 | D0D6 | D3F6 | D216 | D436 | D756 | D676 | D996 | 1456E7A5 |
魔術師魔法回数最大数 | |||||||||||||||
Lv1 3CDF | C815 | CA35 | CD55 | CC75 | CF95 | CEB5 | D1D5 | D0F5 | D315 | D315 | D455 | D775 | D695 | D9B5 | 1456E7xx |
Lv3, Lv2 4CDF | C812 | CA32 | CD52 | CC72 | CF92 | CEB2 | D1D2 | D0F2 | D312 | D532 | D452 | D772 | D692 | D9B2 | 1456 xx xx |
Lv7, Lv6, Lv5, Lv4 1CDF | C818 | CA38 | CD58 | CC78 | CF98 | CEB8 | D1D8 | D0F8 | D318 | D538 | D458 | D778 | D698 | D9B8 | xx xx xx xx |
魔術師魔法回数現在数 | |||||||||||||||
Lv4, Lv3, Lv2, Lv1 1CDF | C81C | CA3C | CD5C | CC7C | CF9C | CEBC | D1DC | D0FC | D31C | D53C | D45C | D77C | D69C | D9BC | xx xx xx xx |
Lv6, Lv5 4CDF | C820 | CA40 | CD60 | CC80 | CFA0 | CEC0 | D1E0 | D000 | D320 | D540 | D460 | D780 | D6A0 | D9C0 | 1456 xx xx |
Lv7 3CDF | C81E | CA3E | CD5E | CC7E | CF9E | CEBE | D1DE | D0FE | D31E | D53E | D45E | D77E | D69E | D9BE | 1456E7xx |
魔術師魔法全て | |||||||||||||||
Lv1 3CDF | C81F | CA3F | CD5F | CC7F | CF9F | CEBF | D1DF | D0FF | D31F | D53F | D45F | D77F | D69F | D9BF | 1456E79C |
:Lv5, Lv4, Lv3, Lv2 1CDF | C824 | CA44 | CD64 | CC84 | CFA4 | CEC4 | D1E4 | D004 | D324 | D544 | D464 | D784 | D6A4 | D9C4 | 1157E8A4 |
Lv7, Lv6 4CDF | CB28 | CA48 | CD68 | CC88 | CFA8 | CEC8 | D1E8 | D008 | D228 | D548 | D468 | D788 | D6A8 | D9C8 | 1456E8AC |
魔術師魔法ランク | |||||||||||||||
ハーディ, クレタ 4CDF | CB26 | CA46 | CD66 | CC86 | CFA6 | CEC6 | D1E6 | D006 | D226 | D546 | D466 | D786 | D6A6 | D9C6 | 1456 xx xx |
ヤイパ, なし, ティール, スプリ−ム 1CDF | CB2C | CA4C | CD6C | CC8C | CFAC | CECC | D1EC | D00C | D22C | D54C | D46C | D78C | D6AC | D9CC | xx 56 xx xx |
マップス, ザティール 4CDF | CB30 | CA50 | CD70 | CC90 | CFB0 | CED0 | D1F0 | D010 | D230 | D550 | D470 | D790 | D6B0 | D9D0 | 1456 xx xx |
なし, ザイパ, ジャティル, ザクレタ 1CDF | CB34 | CA54 | CD74 | CC94 | CFB4 | CED4 | D1F4 | D014 | D234 | D554 | D474 | D794 | D6B4 | D9D4 | 14 xx xx xx |
ジャクレタ, クルド, デルプス, なし 1CDF | CB38 | CA58 | CD78 | CC98 | CFB8 | CED8 | D1F8 | D018 | D238 | D558 | D478 | D798 | D6B8 | D9D8 | xx xx xx A5 |
ザクルド, アッシュ 4CDF | CB3A | CA5A | CD7A | CC9A | CFBA | CEDA | D1FA | D01A | D23A | D55A | D47A | D79A | D6BA | D9DA | 1456 xx xx |
パニッシュ, なし, アンデプス, ディプス 1CDF | CB40 | CA60 | CD80 | CCA0 | CFC0 | CEE0 | D100 | D020 | D240 | D560 | D480 | D7A0 | D6C0 | D9E0 | xx 56 xx xx |
ジャクルド, ダイパ, ニルヴァナ, マーシフル 1CDF | CB44 | CA64 | CD84 | CCA4 | CFC4 | CEE4 | D104 | D024 | D244 | D564 | D484 | D7A4 | D6C4 | D9E4 | xx xx xx xx |
なし, メガデス, ヴァルハラ, リープ 1CDF | CB48 | CA68 | CD88 | CCA8 | CFC8 | CEE8 | D108 | D328 | D248 | D568 | D488 | D7A8 | D6C8 | D9E8 | 14 xx xx xx |
僧侶魔法回数最大数 | |||||||||||||||
Lv2, Lv1 4CDF | CB4A | CA6A | CD8A | CCAA | CFCA | CEEA | D10A | D32A | D24A | D56A | D48A | D7AA | D6CA | D9EA | 1456 xx xx |
Lv6, Lv5, Lv4, Lv3 1CDF | CB50 | CA70 | CD90 | CCB0 | CFD0 | CEF0 | D110 | D330 | D250 | D570 | D490 | D7B0 | D6D0 | D9F0 | xx xx xx xx |
Lv7 3CDF | CB54 | CA74 | CD94 | CCB4 | CFD4 | CEF4 | D114 | D334 | D254 | D574 | D494 | D7B4 | D6D4 | D9F4 | 1456E7 xx |
僧侶魔法回数現在数 | |||||||||||||||
Lv1 3CDF | CB55 | CA75 | CD95 | CCB5 | CFD5 | CEF5 | D115 | D335 | D255 | D575 | D495 | D7B5 | D6D5 | D9F5 | 1456E7 xx |
Lv3, Lv2 4CDF | CB52 | CA72 | CD92 | CCB2 | CFD2 | CEF2 | D112 | D332 | D252 | D572 | D492 | D7B2 | D6D2 | D9F2 | 1456 xx xx |
Lv7, Lv6, Lv5, Lv4 1CDF | CB58 | CA78 | CD98 | CCB8 | CFD8 | CEF8 | D118 | D338 | D258 | D578 | D498 | D7B8 | D6D8 | D9F8 | xx xx xx xx |
僧侶魔法全て | |||||||||||||||
Lv4, Lv3, Lv2, Lv1 1CDF | CB5C | CA7C | CD9C | CCBC | CFDC | CEFC | D11C | D33C | D25C | D57C | D49C | D7BC | D6DC | D9FC | 114FE89C |
Lv6, v5 4CDF | CB60 | CA80 | CDA0 | CCC0 | CFE0 | CE00 | D120 | D340 | D260 | D580 | D4A0 | D7C0 | D6E0 | D900 | 1456E8AC |
Lv7 3CDF | CB5E | CA7E | CD9E | CCBE | CFDE | CEFE | D11E | D33E | D25E | D57E | D49E | D7BE | D6DE | D9FE | 1456E7A8 |
僧侶魔法ランク | |||||||||||||||
ブレス 3CDF | CB5F | CA7F | CD9F | CCBF | CFDF | CEFF | D11F | D33F | D25F | D57F | D49F | D7BF | D6DF | D9FF | 1456E7 xx |
なし, コート, バレッツ, フィール 1CDF | CB64 | CA84 | CDA4 | CCC4 | CFE4 | CE04 | D124 | D344 | D264 | D584 | D4A4 | D7C4 | D6E4 | D904 | 14 xx xx xx |
なし, サロメ, ストレイン, コンエア 1CDF | CB68 | CA88 | CDA8 | CCC8 | CFE8 | CE08 | D028 | D348 | D268 | D588 | D4A8 | D7C8 | D6E8 | D908 | 14 xx xx xx |
パラズケア, サフィール, コンエアル, なし 1CDF | CB6C | CA8C | CDAC | CCCC | CFEC | CE0C | D02C | D34C | D26C | D58C | D4AC | D7CC | D6EC | D90C | xx xx xx A5 |
サバレッツ, フィールズ, なし, コンコート 1CDF | CB70 | CA90 | CDB0 | CCD0 | CFF0 | CE10 | D030 | D350 | D270 | D590 | D4B0 | D7D0 | D6F0 | D910 | xx xx E7 xx |
ラフィール, なし, ジスコート, ポイズケア 1CDF | CB74 | CA94 | CDB4 | CCD4 | CFF4 | CE14 | D034 | D354 | D274 | D594 | D4B4 | D7D4 | D6F4 | D914 | xx 56 xx xx |
カーカス, シュラード, スティプル, フォース 1CDF | CB78 | CA98 | CDB8 | CCD8 | CFF8 | CE18 | D038 | D358 | D278 | D598 | D4B8 | D7D8 | D6F8 | D918 | xx xx xx xx |
なし, デッドリィ, ウィル, アモーク 1CDF | CB7C | CA9C | CDBC | CCDC | CFFC | CE1C | D03C | D35C | D27C | D59C | D4BC | D7DC | D6FC | D91C | 14 xx xx xx |
なし, スティグマ, カテドラル, なし 1CDF | CB80 | CAA0 | CDC0 | CCE0 | CF00 | CE20 | D040 | D360 | D280 | D5A0 | D4C0 | D7E0 | D600 | D920 | 14 xx xx A5 |
性格
A5好戦的 A6弱虫 A7優しい A8友情的 A1孤独的 A2怖がり A3感動家 A4知的 9D飽き性 9E欲張り
9F収集家 A0虫嫌い 99犬嫌い 9A竜嫌い 9B正義感
種族
A5 人間 A6 エルフ A7 ドワーフ A8 ノーム A1ホビット
職業
A5 戦士 A6 盗賊 A7 侍 A8 忍者 A1魔術師 A2僧侶 A3騎士 A4司教
属性
A5 G A6 N A7 E