ゲーム攻略大宝庫 > 改造コード大宝庫 > プレイステーション2
知さん提供
FF10全般 アイテム 装備 ブリッツボール
アイテム種類、個数変更
1個目
4CA89A64 145607yy:種類
3CA89C64 1456E7xx:個数
2個目
4CA89A62 145607yy種類
3CA89C65 1456E7xx:個数
3個目
4CA89A68 145607yy種類
3CA89C62 1456E7xx:個数
4個目
4CA89A66 145607yy(以後、+2h)種類
3CA89C63 1456E7xx:個数(以後、+1h)
※+〜hとxxですが暗号化にお気をつけ下さい。
yy | |||||||||||
yy | アイテム | yy | アイテム | yy | アイテム | yy | アイテム | yy | アイテム | yy | アイテム |
A5 | ポーション | B1 | アルベド回復薬 | BD | スモークボム | C9 | 魔力の泉 | 75 | マスタースフィア | 81 | マップ |
A6 | ハイポーション | B2 | 癒しの水 | BE | 黒の魔石 | CA | 体力の泉 | 76 | Lv.1キースフィア | 82 | リネームカード |
A7 | エクスポーション | B3 | テトラエレメンタル | BF | 光の魔石 | CB | 生命の泉 | 77 | Lv.2キースフィア | 83 | 気付け薬 |
A8 | メガポーション | B4 | 南極の風 | C0 | 聖なる魔石 | CC | 清めの塩 | 78 | Lv.3キースフィア | 84 | ハイペロの薬 |
A1 | エーテル | AD | 北極の風 | B9 | 至高の魔石 | 65 | 体力の薬 | 71 | Lv.4キースフィア | 7D | 破魔のトゲ |
A2 | エーテルターボ | AE | 氷の魔石 | BA | 毒の牙 | 66 | 魔力の薬 | 72 | HP スフィア | 7E | ペンデュラム |
A3 | フェニックスの尾 | AF | ボムの欠片 | BB | 銀の砂時計 | 67 | ツインスターズ | 73 | MP スフィア | 7F | アミュレット |
A4 | メガフェニックス | B0 | ボムの魂 | BC | 命の砂時計 | 68 | 体力の秘薬 | 74 | 攻撃力スフィア | 80 | 明日への扉 |
9D | エリクサー | A9 | 炎の魔石 | D5 | 命の蝋燭 | 61 | 魔力の秘薬 | 6D | 物理防御スフィア | 79 | 未知への翼 |
9E | ラストエリクサー | AA | 電気玉 | D6 | 石化手榴弾 | 62 | スリースターズ | 6E | 魔力スフィア | 7A | 勝負師の魂 |
9F | 毒消し | AB | 落雷玉 | D7 | 異界の影 | 63 | パワースフィア | 6F | 魔法防御スフィア | 7B | 逆転のカギ |
A0 | 金の針 | AC | 雷の魔石 | D8 | 異界の風 | 64 | マジックスフィア | 70 | 素早さスフィア | 7C | 勝利への方程式 |
99 | 目薬 | C5 | 魚の鱗 | D1 | リッチな財布 | 5D | スピードスフィア | 69 | 回避スフィア | ||
9A | 山彦草 | C6 | 龍の鱗 | D2 | ダークマター | 5E | アビリティスフィア | 6A | 命中スフィア | ||
9B | 聖水 | C7 | 水の魔石 | D3 | チョコボの尾 | 5F | ラッキースフィア | 6B | 運スフィア | ||
9C | 万能薬 | C8 | 手榴弾 | D4 | チョコボの羽 | 60 | パラメータスフィア | 6C | クリアスフィア | ||
B5 | 力の記憶 | C1 | 徹甲手榴弾 | CD | 月のカーテン | 59 | 特殊スフィア | 85 | リタ−ンスフィア | ||
B6 | 魔法の記憶 | C2 | スリープパウダー | CE | 光のカーテン | 5A | 技スフィア | 86 | フレンドスフィア | ||
B7 | 素早さの記憶 | C3 | ドリームパウダー | CF | 星のカーテン | 5B | 白魔法スフィア | 87 | テレポスフィア | ||
B8 | アビリティの記憶 | C4 | サイレントマイン | D0 | 回復の泉 | 5C | 黒魔法スフィア | 88 | ワープスフィア |
1〜4個目99個
1CA89C64 F5734488
5〜8個目99個
1CA89C68 F5734488
アイテム全個数99個(Ver.1.6〜)
7CA89C64 1442E7A6
5BF6E487 1456E7A5
※個数のみです。空欄だったとこは、認識されていない
ポーションになります。
アイテム1個目&2個目変化
3CA89A65 1456E7C5
3CA89A63 1456E7C5
0CA89A64 145607A5
4CA89A64 14560795
0CA89A62 145607A5
4CA89A62 14560795
2C968328 1425CEC9
3C988329 E9673894
※アイテム、1個目2個目が、変化していきます。