ゲーム攻略大宝庫 > 改造コード大宝庫 > プレイステーション2
知さん提供
FF10全般 ステータス アイテム 装備 ブリッツボール※注意
※序盤では、1〜12、3個まではキャラの初期装備となってます。そのへん、お気をつけください。
※後、13個目〜何個目までかも召喚獣の装備になってます。
こちらは、書きませんが、存在フラグをONにしない限り出てきません。
※名前aaの表は手抜きではないですが(っていうか手抜きです(笑))
通常版(FF10)の方を参考にして下さい。結構、通常版と名前変わってるのがあるそうですが、
まあ参考にはなるでしょう。
装備変更 | |||||||||
1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | 7個目 | 8個目 | ||
名前 3CA8 | 5614 | 5926 | 5940 | 5952 | 596C | 597E | 5998 | 59AA | 1456E7aa |
グラフィック 4CA8 | 5620 | 5932 | 594C | 595E | 5978 | 598A | 59A4 | 59B6 | 1456bbbb |
装備できる人 3CA8 | 5618 | 592A | 5944 | 5956 | 5970 | 5982 | 599C | 59AE | 1456E7xx |
種類 3CA8 | 5619 | 592B | 5945 | 5957 | 5971 | 5983 | 599D | 59AF | 1456E7yy |
オートアビリティ数4個 3CA8 | 561B | 5935 | 5947 | 5961 | 5973 | 598D | 599F | 59B9 | 1456E7A1 |
武器攻撃力最大 3CA8 | 561D | 592F | 5949 | 595B | 5975 | 5987 | 59A1 | 59B3 | 1456E70C |
1個目オートアビリティ 4CA8 | 561E | 5938 | 594A | 5964 | 5976 | 5990 | 59A2 | 59BC | 145667zz |
2個目オートアビリティ 4CA8 | 5624 | 5936 | 5950 | 5962 | 597C | 598E | 59A8 | 59BA | 145667zz |
3個目オートアビリティ 4CA8 | 5622 | 593C | 594E | 5968 | 597A | 5994 | 59A6 | 59C0 | 145667zz |
4個目オートアビリティ 4CA8 | 5928 | 593A | 5954 | 5966 | 5980 | 5992 | 59AC | 59BE | 145667zz |
例.1個目名前 3CA85614 1456E7aa
以後+16hずつ。(アドレス部は暗号化されています。数値変換ver.1.4参照)
グラフィックbbbb |
||
武器 | 防具 | |
ティーダ | A6青 A7赤 A8青 A1黒?A2青 A3黄 A4青 | 67 68 61 62 63 |
ユウナ | 9A 9B 9C B5 | 64 5D 5E 5F 60 |
アーロン | B2 B3 B4 AD AE | 59 5A 5B 5C |
キマリ | AC C5 C6 C7 C8 C1 | 75 76 77 78 71 |
ワッカ | BE BF C0 B9 BA BB | 72 73 74 6D 6E |
ルールー | D8モーグリ D1ケット・シー D2ムンバ D3サボテンダー D4コヨコヨ CDタマネギ剣士? |
6F 70 69 6A 6B |
リュック | CA CB CC 65 66 | 6C 85 86 87 |
シーモア | 83 | 84 |
お遊び | A6ティーダ A7ユウナ
A8アーロン A1キマリ A2ワッカ A3ルールー A4リュック 9Dシーモア |
※通常のキャラクター武器の場合は、bbbb=27〜
お遊び(武器が人になる)は、bbbb=E7〜
※武器、防具それぞれ、右にいくほど、レアものっぽい。グラフィックはかなり重複します。
装備できる人xx
A5ティーダ A6ユウナ A7アーロン A8キマリ A1ワッカ A2ルールー
A3リュック A4シーモア
種類yy
A5武器 A6防具
オートアビリティーzz
武器zz | |||||||||
A5 | 見破る | 9C | トリプルドライブ | D7 | ゾンビ攻撃改 | 5F | スロウ攻撃改 | AE | ダメージ限界突破 |
A6 | 先駆け | B5 | ピンチにドライブ | D8 | ゾンビ攻撃 | 60 | スロウ攻撃 | 90 | なし(※1) |
A7 | 先制 | B6 | ドライブをAPに | D3 | 石化攻撃改 | 87 | 物理攻撃+3% | 89 | パワーチェンジ(※2) |
A8 | カウンター | B7 | AP2倍 | D4 | 石化攻撃 | 88 | 物理攻撃+5% | 8A | マジックチェンジ(※2) |
A1 | 回避カウンター | B8 | AP3倍 | CF | 毒攻撃改 | 81 | 物理攻撃+10% | 8B | スピードチェンジ(※2) |
A2 | 魔法カウンター | AF | ギル2倍 | D0 | 毒攻撃 | 82 | 物理攻撃+20% | 8C | アビリティチェンジ(※2) |
A3 | 魔法ブースター | AB | 炎攻撃 | CB | 睡眠攻撃改 | 83 | 魔法攻撃+3% | ||
A4 | 薬の知識 | C7 | 氷攻撃 | CC | 睡眠攻撃 | 84 | 魔法攻撃+5% | ||
A0 | 貫通 | C3 | 雷攻撃 | 67 | 沈黙攻撃改 | 7D | 魔法攻撃+10% | ||
99 | MP消費1/2 | BF | 水攻撃 | 68 | 沈黙攻撃 | 7E | 魔法攻撃+20% | ||
9A | MP消費1 | BB | 即死攻撃改 | 63 | 暗闇攻撃改 | 8F | 捕獲 | ||
9B | ダブルドライブ | BC | 即死攻撃 | 64 | 暗闇攻撃 | B1 | AP無し |
※1召還獣用のものですが、つけると、ほとんどのステータス攻撃を防ぎます。 防具につけても大丈夫みたいです。
※FFインターナショナル追加アビリティです。
防具ZZ | |||||||||||||
zz | オートアビリティー | zz | オートアビリティー | zz | オートアビリティー | zz | オートアビリティー | zz | オートアビリティー | zz | オートアビリティー | zz | オートアビリティー |
9D | オートポーション | C1 | 氷無効 | CD | 完全石化防御 | 5B | 完全混乱防御 | 6F | ピンチにプロテス | 7B | 魔法防御+3% | B4 | HP限界突破 |
9E | オートST回復 | C2 | 氷吸収 | CE | 石化防御 | 5C | 混乱防御 | 70 | ピンチにヘイスト | 7C | 魔法防御+5% | AD | MP限界突破 |
9F | オートフェニックス | C4 | 雷半減 | C9 | 完全毒防御 | 75 | 完全バーサク防御 | 69 | ピンチにリジェネ | 95 | 魔法防御+10% | 25 | リボン(※) |
B2 | レアアイテム入手 | BD | 雷無効 | CA | 毒防御 | 76 | バーサク防御 | 6A | ピンチにリフレク | 96 | 魔法防御+20% | ||
B3 | レアアイテムのみ | BE | 雷吸収 | 65 | 完全睡眠防御 | 77 | 完全カーズ防御 | 6B | ピンチにバウォタ | 97 | HP+5% | ||
B0 | 歩くとHP回復 | C0 | 水半減 | 66 | 睡眠防御 | 78 | カーズ防御 | 6C | ピンチにバコルド | 98 | HP+10% | ||
A9 | 歩くとMP回復 | B9 | 水無効 | 61 | 完全沈黙防御 | 71 | オートシェル | 85 | ピンチにバサンダ | 91 | HP+20% | ||
AA | エンカウント無し | BA | 水吸収 | 62 | 沈黙防御 | 72 | オートプロテス | 86 | ピンチにバファイ | 92 | HP+30% | ||
AC | 炎半減 | D5 | 完全即死防御 | 5D | 完全暗闇防御 | 73 | オートヘイスト | 7F | 物理防御+3% | 93 | MP+5% | ||
C5 | 炎無効 | D6 | 完全ソンビ防御 | 5E | 暗闇防御 | 74 | オートリジェネ | 80 | 物理防御+5% | 94 | MP+10% | ||
C6 | 炎吸収 | D1 | ソンビ防御 | 59 | 完全スロウ防御 | 6D | オートリフレク | 79 | 物理防御+10% | 8D | MP+20% | ||
C8 | 氷半減 | D2 | 完全石化防御 | 5A | スロウ防御 | 6E | ピンチにシェル | 7A | 物理防御+20% | 8E | MP+30% |
※FFインターナショナル追加アビリティです。
備考 67xx→E70C
空欄にする
召喚獣 &シーモアオートアビリティー | |||||||||
名前 /オートアビリティー | 武器1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 防具1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | データ部 |
ヴァルファーレ 4CA85 | 826 | 82C | 82A | 830 | 840 | 83E | 844 | 842 | 145667zz |
イフリート 4CA85 | 852 | 858 | 856 | 85C | 86C | 86A | 870 | 86E | 145667zz |
イクシオン 4CA85 | 87E | 884 | 882 | 888 | 898 | 896 | 89C | 89A | 145667zz |
シヴァ 4CA85 | 8AA | 8B0 | 8AE | 8B4 | 8C4 | 8C2 | 8C8 | 8C6 | 145667zz |
バハムート 4CA85 | 8D6 | 8DC | 8DA | 8E0 | 8F0 | 8EE | 8F4 | 8F2 | 145667zz |
アニマ 4CA85 | 802 | 808 | 806 | 80C | 81C | 81A | 820 | 81E | 145667zz |
ようじんぼう 4CA85 | B2E | B34 | B32 | B38 | B48 | B46 | B4C | B4A | 145667zz |
マグ 4CA85 | B86 | B8C | B8A | B90 | BA0 | B9E | BA4 | BA2 | 145667zz |
ドグ 4CA85 | BB2 | BB8 | BB6 | BBC | BCC | BCA | BD0 | BCE | 145667zz |
ラグ 4CA85 | BDE | BE4 | BE2 | BE8 | BF8 | BF6 | BFC | BFA | 145667zz |
シーモア 4CA85 武器攻撃力最大 3CA85B59 1456E70C |
B5A | B60 | B5E | B64 | B74 | B72 | B78 | B76 | 145667zz |
※ZZは上の表参照。召還獣には、一部無効のオートアビリティーもあります。
※
メニューでは確認できません。戦って確認して下さい。
※召喚獣はデフォルトでは、限界突破系、属性系・なし等がついています。